| Ümumi təsvir |
| Təsnifatın tam adı | Valyutalar Təsnifatı |
| Abreviatura | VT |
| Hazırlayan təşkilat | Dövlət Statistika Komitəsi |
| Hüquqi əsas | Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 16 aprel 2008-ci il tarixli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmişdir;
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin 053 nömrəli 05 may 2008-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. |
| Tətbiq edilmə tarixi | 01.06.2008 |
| Əvvəlki versiya | - |
| Strukturu | Valyutalar təsnifatının siyahı bölməsi 4 əsas sütundan ibarətdir. Birinci sütunda dünya ölkələrinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Katibliyinin Statistika Şöbəsi tərəfindən hazırlanmış və 1970-ci ildə nəşr olunmuş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ölkələrinin Standart kodlarının (Seriya M, №49) yenidən baxılmış dördüncü variantı əsasında hazırlanmış Dünya ölkələri təsnifatına uyğun 3 rəqəmli kodlar verilmişdir. İkinci sütunda ölkə və ərazilərin adları iki dildə - Azərbaycan və ingilis dillərində verilmişdir. Üçüncü sütunda ölkənin müvafiq valyutasının adı yenə də iki dildə müvafiq olaraq, Azərbaycan və ingilis dillərində göstərilmişdir. Dördüncü sütun isə valyutanın kodu adlanmaqla öz növbəsində iki sütuna ayrılır. Bu sütunlar rəqəmlərlə kodları və hərflərlə valyuta kodlarını göstərir. Milli valyutaların hərflərlə kodları “İSO 3166-1 alpha-2” siyahısı üzrə ölkənin iki hərfli işarəsindən və valyutanın adının bir hərfindən ibarətdir. Dövlətlərarası valyutalar və qiymətli metallar kimi digər aktivlər də “X” hərfi ilə başlanan kodlardan ibarətdir. Qeyri-valyuta sövdələşmələri üçün də “XXX” kodu mövcuddur. |
| Qısa təsviri | Təsnifatın hazırlanmasında əsas məqsəd statistika sahəsində beynəlxalq məlumat mübadiləsi ilə məşğul olan istifadəçilərin işini asanlaşdırmaq və dünya ölkələrində dövriyyədə olan valyutalar barədə onlara mükəmməl informasiya verməkdən ibarətdir. Təsnifatda beynəlxalq valyuta termini barədə əsaslı məlumatlar toplanmışdır. Valyutalar təsnifatının bu nəşri özündə Valyuta və valyuta sərvətləri, Valyutaların təsnifləşməsi, Azərbaycan manatı və Valyutaların siyahısı kimi dörd əsas xətti birləşdirir və hər dörd bölmə haqqında istifadəçiyə ətraflı məlumat çatdırılır. Valyutaların təsnifləşməsi bölməsi öz növbəsində mənsub olma prinsipi, tətbiq etmə dairəsi və rejimi, valyutaların funksional rolu üzrə təsnifləşmə metodlarını izah edir. |
| Əlaqədar təsnifatlar | Dünya ölkələri təsnifatı |
| Təsnifat ailəsi | Digər |
| Tətbiq sahəsi | Ticarət statistikası, Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası |
| Təsnifatın əldə edilmə mənbəyi | Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsi: https://www.stat.gov.az/menu/5/classifications/source/Valyuta_tes.pdf |
| Dil | Azərbaycan dili |
| Cavabdeh təşkilatın adı və ünvanı | Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi,
AZ 1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 81. |
| Təşkilatın məsul struktur bölməsi | Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi, Metaməlumatlar və təsnifatlar sektoru |
| Əlaqə üçün məsul şəxs | Vüqar Məmmədəlizadə;
Lalə Salamzadə |
| Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu | vugar.mammadalizade@stat.gov.az; lala.salamzade@stat.gov.az |
| Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi | Tel.: (+994 12) 377-10-70 (22-01);
(+994 12) 377-10-70 (22-56) |