| Ümumi təsvir |
| Təsnifatın tam adı | Statistik Fəaliyyət Təsnifatı |
| Abreviatura | SFT |
| Hazırlayan təşkilat | Dövlət Statistika Komitəsi |
| Hüquqi əsas | Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 25 sentyabr 2024-cü il tarixli 7/2 nömrəli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmişdir. |
| Tətbiq edilmə tarixi | 25.09.2024 |
| Əvvəlki versiya | Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 18 oktyabr 2013-cü il tarixli 28/1 saylı kollegiya qərarı və Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin 27.11. 2013-cü il tarixli 122 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş Statistik Fəaliyyət Təsnifatı. |
| Strukturu | Təsnifat iyerarxikdir və üç səviyyədən ibarətdir. Birinci səviyyə 7 sahədən ibarət olmaqla, statistik fəaliyyətin geniş növü ilə əlaqədardır. İkinci səviyyə 65 qrupdan ibarət olmaqla bu sahələr çərçivəsində “fəaliyyət növlərini” xarakterizə edir. Üçüncü səviyyə 33 altqrupdan ibarət olmaqla özündə sahələrin daha təfərrüatlı bölgüsünü əhatə edir. |
| Qısa təsviri | “Statistik Fəaliyyət Təsnifatı” Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi kollegiyasının 2013-cü il 18 oktyabr tarixli 28/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Statistik Fəaliyyət Təsnifatı”nın (AZT047-2013) yenilənmiş redaksiyasıdır. “Statistik Fəaliyyət Təsnifatı” BMT-nin “Classification of Statistical Activities (CSA version 2.0)” əsasında hazırlanmışdır. Təsnifatdan milli statistika sistemində həyata keçirilən fəaliyyətlərin və statistika sahələrinin təsnifləşdirilməsi üçün baza sənədi kimi istifadə oluna bilər. Təsnifatın məqsədi statistik fəaliyyət növləri (məlumatların toplanması, emalı, yayılması, potensialın inkişaf etdirilməsi və s.) haqqında məlumatları təsnif etməkdir.
“Statistik Fəaliyyət Təsnifatı” analitik təsnifatdır və onun komponentləri bir-birini tamamilə istisna etmir. Bəzi hallarda, element bir neçə sahədə təsnif edilə bilər və istifadəçilər xüsusi ehtiyaclarına uyğun olaraq onu harada yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar verə bilərlər. “Statistik Fəaliyyət Təsnifatı”nın təsnifləşdirmə obyekti statistikanın sahələri hesab edilir |
| Əlaqədar təsnifatlar | - |
| Təsnifat ailəsi | Digər |
| Tətbiq sahəsi | Statistika sistemi |
| Təsnifatın əldə edilmə mənbəyi | Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsi https://www.stat.gov.az/menu/5/classifications/source/Statistik_tes_2024.pdf |
| Dil | Azərbaycan dili |
| Cavabdeh təşkilatın adı və ünvanı | Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi,
AZ 1136, Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti, 81. |
| Təşkilatın məsul struktur bölməsi | Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi, Metaməlumatlar və təsnifatlar sektoru |
| Əlaqə üçün məsul şəxs | Vüqar Məmmədəlizadə;
Lalə Salamzadə |
| Əlaqə üçün məsul şəxsin e-poçtu | vugar.mammadalizade@stat.gov.az; lala.salamzade@stat.gov.az |
| Əlaqə üçün məsul şəxsin telefon nömrəsi | Tel.: (+994 12) 377-10-70 (22-01);
(+994 12) 377-10-70 (22-56) |